Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Jun 2022 | 12534 | 11818 | 10803 | 2392 | 3469 | 9516076 | 64600 | 291700 | 319095 | 338433 |
May 2022 | 9869 | 9212 | 8111 | 2535 | 4846 | 9957973 | 78609 | 251467 | 285586 | 305957 |
Apr 2022 | 11273 | 10607 | 9425 | 2454 | 4528 | 9775376 | 73630 | 282765 | 318238 | 338215 |
Mar 2022 | 17151 | 16664 | 15757 | 2649 | 3986 | 8782911 | 82124 | 488476 | 516612 | 531685 |
Feb 2022 | 18988 | 18450 | 17445 | 2933 | 3986 | 8782911 | 82124 | 488476 | 516612 | 531685 |
Jan 2022 | 9131 | 8590 | 7561 | 2153 | 4177 | 6287955 | 66759 | 234407 | 266308 | 283067 |
Dec 2021 | 11578 | 10996 | 10190 | 2686 | 5713 | 7253157 | 83289 | 315895 | 340881 | 358937 |
Nov 2021 | 9929 | 9536 | 8094 | 2528 | 5987 | 7189323 | 75865 | 242827 | 286101 | 297885 |
Oct 2021 | 9563 | 9063 | 7409 | 2373 | 4992 | 5041905 | 73585 | 229696 | 280969 | 296476 |
Sep 2021 | 10903 | 10496 | 8452 | 2443 | 4420 | 5783026 | 73294 | 253572 | 314886 | 327103 |
Aug 2021 | 10774 | 10190 | 8932 | 2397 | 5246 | 6623895 | 74316 | 276900 | 315909 | 334008 |
Jul 2021 | 11227 | 10813 | 8743 | 2384 | 4737 | 5225034 | 73933 | 271033 | 335217 | 348053 |
Totals | 90219542 | 902128 | 3627214 | 4096414 | 4291504 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |