Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Feb 2023 | 12270 | 11577 | 10603 | 1698 | 1839 | 1779305 | 10193 | 63618 | 69465 | 73624 |
Jan 2023 | 14244 | 13544 | 12066 | 2458 | 5134 | 12838379 | 76202 | 374055 | 419870 | 441572 |
Dec 2022 | 15583 | 14818 | 13233 | 2363 | 7231 | 18036467 | 73254 | 410245 | 459378 | 483081 |
Nov 2022 | 15272 | 14543 | 13475 | 1910 | 4259 | 15183841 | 57320 | 404259 | 436307 | 458174 |
Oct 2022 | 15564 | 14854 | 13605 | 1862 | 3956 | 12567730 | 57743 | 421769 | 460474 | 482506 |
Sep 2022 | 15562 | 14782 | 13457 | 2061 | 3406 | 14457595 | 61853 | 403734 | 443473 | 466887 |
Aug 2022 | 11078 | 10087 | 8497 | 2350 | 4065 | 9523144 | 72851 | 263408 | 312699 | 343428 |
Jul 2022 | 13972 | 13087 | 11822 | 2646 | 4292 | 12852921 | 82034 | 366497 | 405709 | 433140 |
Jun 2022 | 12940 | 12204 | 11096 | 2500 | 3794 | 11289280 | 75009 | 332892 | 366135 | 388204 |
May 2022 | 9869 | 9212 | 8111 | 2535 | 4846 | 9957973 | 78609 | 251467 | 285586 | 305957 |
Apr 2022 | 11273 | 10607 | 9425 | 2454 | 4528 | 9775376 | 73630 | 282765 | 318238 | 338215 |
Mar 2022 | 17151 | 16664 | 15757 | 2649 | 3986 | 8782911 | 82124 | 488476 | 516612 | 531685 |
Totals | 137044922 | 800822 | 4063185 | 4493946 | 4746473 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |