
| Resumen por meses | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mes | Media diaria | Totales mensuales | ||||||||||
| Accesos | Archivos | Páginas | Visitas | Clientes | kB F | kB In | kB Out | Visitas | Páginas | Archivos | Accesos | |
| May 2013 | 3800 | 3045 | 1767 | 308 | 2768 | 1719213 | 0 | 0 | 6472 | 37108 | 63963 | 79804 |
| Apr 2013 | 3359 | 2880 | 1331 | 257 | 1925 | 976460 | 0 | 0 | 3346 | 17308 | 37442 | 43669 |
| Totales | 2695672 | 0 | 0 | 9818 | 54416 | 101405 | 123473 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.01 |